Búfalo de agua, cerdo, harina de pollo, sorgo en grano, mijo, grasa de pollo (conservada con tocoferoles mixtos), cebada perlada quebrada, levadura seca, bisonte asado, venado asado, sabor natural, linaza, carne de res, quinua, semilla de chía, pulpa de tomate, aceite de salmón (una fuente de DHA), fosfato dicálcico, carbonato de calcio, sal, cloruro de potasio, DL-metionina, cloruro de colina, taurina, raíz de achicoria seca, tomates, arándanos, frambuesas, extracto de yucca schidigera, L-carnitina, producto de fermentación de Lactobacillus plantarum seco, producto de fermentación de Bacillus subtilis seco, producto de fermentación de Lactobacillus acidophilus seco, producto de fermentación de Enterococcus faecium seco, producto de fermentación de Bifidobacterium animalis seco, suplemento de vitamina E, proteinato de hierro, proteinato de zinc, proteinato de cobre, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, yoduro de potasio, tiamina mononitrato, proteinato de manganeso, ácido ascórbico, suplemento de vitamina A, biotina, niacina, pantotenato de calcio, selenito de sodio, clorhidrato de piridoxina, suplemento de vitamina B12, riboflavina, suplemento de vitamina D3, ácido fólico.
Análisis garantizado
| Nutritivo | Análisis |
|---|---|
| Proteína cruda | 32,0% mínimo |
| Grasa cruda | 18,0% mínimo |
| Fibra cruda | 3,0% máximo |
| Humedad | 10,0% máximo |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0,05% mínimo |
| Zinc | 150 mg/kg mínimo |
| Selenio | 0,4 mg/kg mínimo |
| Vitamina A | 10.000 UI/kg mínimo |
| Vitamina E | 150 UI/kg mínimo |
| L-Carnitina* | 100 mg/kg mínimo |
| Taurina* | 0,12% mínimo |
| Ácidos grasos omega-6* | 3,0% mínimo |
| Ácidos grasos omega-3* | 0,6% mínimo |
| Glucosamina* | 750 mg/kg mínimo |
| Microorganismos totales* (Lactobacillus plantarum, Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium, Bifidobacterium animalis en cantidades descendentes) | no menos de 80.000.000 UFC/lb |
Guía de alimentación
| Peso actual (libras) | 2 – 4 | 4 – 8 | 8 – 12 | Perros adultos |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ⅔ | ½ | ⅓ | ⅓ |
| 5 | ¾ | ¾ | ½ | ½ |
| 10 | 1 ½ | 1 ¼ | 1 | ¾ |
| 20 | 2 ½ | 2 ¼ | 1 ⅔ | 1 ⅓ |
| 30 | 3 ⅓ | 2 ¾ | 2 ¼ | 1 ¾ |
| 40 | 4 ¼ | 3 ½ | 2 ¾ | 2 ¼ |
| 60 | – | 4 ⅔ | 3 ¾ | 3 |
| 80 | – | 5 ¾ | 4 ⅔ | 3 ¾ |
| 100 | – | – | 5 ½ | 4 ⅓ |
Puedes encontrar información mas detallada en la pagina oficial del producto.
Solo en YAX encuentras todo el catalogo de Taste of the Wild al mejor precio.
